№1. Сумма долга 926 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № 3160-15-71-0222 от 05.12.2014 |
Тип взыскания | по иску ГУ Управление образования Казталовского района к ТОО АгенТрансКазахстана о признании недобросовестным участником гос - закупок и взыскать 92 6тг |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Нурлан Медет Нурланулы, ул.Республика, 58а 87072414444 Заполнить e-mail |
|
№2. Сумма долга 480,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Алматинский районный суд |
Исполнительное производство | № 65/15-71-1814 от 04.11.2015 |
Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Агент Транс Казахстан" в пользу Алдыкова Еркена Арстанбековича заработную плату в размере 480 000 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Абибулла Нуртлек Рахметуллаулы, г.Астана, ул. Иманова, д.19, офис 407, Деловой Дом "Алма-Ата" 87029301111 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 480,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Районный суд №1 Алматинского района г.Астаны |
Исполнительное производство | № 69248/15-71-03 от 12.10.2015 |
Тип взыскания | взыскать с ТОО "Агент Транс Казахстан" в пользу Алдыкова Е.А. в размере 480 000 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, г. Астана, ул Республики 58 87172310629 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 926 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Кызылординской области |
Исполнительное производство | № н/у от | Взыскатель | Государственное учреждение 'Налоговый департамент |
Тип взыскания | по иску ГУ Управление образования г. Кызылорды к ТОО Агент Транс Казахстан. о признании недобросовестным участниокм гос - закупок и взыскать 926 тг |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Нурлан Медет Нурланулы, ул.Республика, 58а 87072414444 Заполнить e-mail |
|
№5. Сумма долга 9,878 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № н/у от | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
Тип взыскания | по иску ГУ Отдел образования города Петропавловска к ТОО Агент Транс Казахстан о признании недобросовестным участником гос - закупок и взыскать 9 878 тг |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, г. Астана, ул Республики 58 87172310629 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 1,222 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № н/у от | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
Тип взыскания | по иску ГУ Отдел образования города Петропавловска к ТОО Агент Транс Казахстан о признании недобросовестным участником гос - закупок и взыскать 1 222 тг |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, г. Астана, ул Республики 58 87172310629 [email protected] |
|
№7. Сумма долга 12,783 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № н/у от | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение 'Управл |
Тип взыскания | по иску ГУ Отдел образования Павлодарской области к ТОО Агент Транс Казахстан о признании недобросовестным участником гос - закупок и взыскать 11 448 тг и расходы 1335 тг |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Астаны МЮ РК". Нурлан Медет Нурланулы, ул.Республика, 58а 87072414444 Заполнить e-mail |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
0 | 555,400 | 755,000 | 0 | 507,700 | 223,500 | 69,100 | 105,400 | 61,700 | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 555,400 тг | 2013 г. | 755,000 тг | 2014 г. | 0 тг | 2015 г. | 507,700 тг | 2016 г. | 223,500 тг | 2017 г. | 69,100 тг | 2018 г. | 105,400 тг | 2019 г. | 61,700 тг | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных |
Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
Положительных | |
Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| Нейтральных | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (?) | | |
| Как перевозчику (1) | | | |
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| |
| | 26.08.16 |
ТОО "Трио Транс" (перевозчик) | | Авто Z 411 везла нам груз, бой, недостача, водитель Лукин Д безответственны. |
| | |
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|