| №1. Сумма долга 11,263,524 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 265/15-75-338 от 01.10.2015 | | Взыскатель | ТОО "8&8" |
| Тип взыскания | ВЗЫСКАНИЕ СУММЫ |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Сабитова Берикбала Танирбергеновна, ул.Зенкова 13, офис 7 8701 713 87 97 [email protected] |
|
| №2. Сумма долга 3,676,905 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Медеуский район Суд |
| Исполнительное производство | № 52202/15-75-12 от 29.12.2015 | | Взыскатель | ПОДРЯДОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании суммы |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Тамашақызы Бакытгуль, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 87024048003 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Медеуский район Суд |
| Исполнительное производство | № н/у от | | Взыскатель | КОБРЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |
| Тип взыскания | наложение ареста |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Ермеков Адиль Актамбердиевич, ул. Маркова 22/37, офис 302 87019979907 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 9,726,750 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Медеуский район Суд |
| Исполнительное производство | № 225/15-75-70 от 28.04.2015 | | Взыскатель | КОБРЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |
| Тип взыскания | Взыскать с ТОО "Арионис Групп" в пользу Кобрель Александра Викторовича суммы задолжености |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Ермеков Адиль Актамбердиевич, ул. Маркова 22/37, офис 302 87019979907 [email protected] |
|
| №5. Сумма долга 15,463,347 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 90/15-75-582 от 03.06.2015 | | Взыскатель | ТОО "Elite M-Logistics" |
| Тип взыскания | взыскание суммы |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК"., |
|
| №6. Сумма долга 3,676,905 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Медеуский район Суд |
| Исполнительное производство | № 49647/15-75-12 от 02.07.2015 | | Взыскатель | ПОДРЯДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании суммы |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Тамашақызы Бакытгуль, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 87024048003 [email protected] |
|
| №7. Сумма долга 39,680 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 26/16-75-954 от 11.04.2016 | | Взыскатель | ТОО "КаР-Тел" |
| Тип взыскания | взыскать с ТОО "Арионис Групп" в пользу ТОО "КаР-Тел" сумму долга в размере 39 680 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК"., |
|
| №8. Сумма долга 29,199 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 282/16-75-415 от 23.09.2016 | | Взыскатель | ТОО "КаР-Тел" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "АРИОНИС ГРУПП" в пользу ТОО "Кар-Тел" суммы долга в размере 29 199 (двадцать девять тысячи сто девяносто девять) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Турганова Гульмира Сайдахметова, (г. Алматы, ул. Нусупбекова, д. 26/1, оф. 602) 87018414665 [email protected] |
|
| №9. Сумма долга 12,328 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 124/17-75-1100 от 07.03.2017 |
| Тип взыскания | Признать и исполнить решение арбитражного суда Ивановской области Российской Федерации от 16 февраля 2015 года по делу № А17-5185/2014 о взыскании с ТОО "Арионис Групп в пользу ООО "Ивановский комбинат детского питания"562 725,53 тенге задолженности,12 327,63 тенге процентов за пользование чужими денежными средствами, 22 701,54 тенге в возмещение расходов по оплате государсвенной пошлины по делу. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кошкумбаев Таир Камзолдаевич, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева 117 БЦ "LOTOS" Блог А, 5 этаж, оф.531 8702 764 04 26, 279 10 46 [email protected] |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 10,121,752 | 1,248,936 | 102,070 | 553,200 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 10,121,752 тг | | 2015 г. | 1,248,936 тг | | 2016 г. | 102,070 тг | | 2017 г. | 553,200 тг | | 2018 г. | нет данных | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|