| №1. Сумма долга 1,524,221 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 190/18-75-2849 от 14.06.2018 | | Взыскатель | ТОО "Спортивные покрытия " |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "SEN BOL Construction" БИН 061140001619, в пользу ТОО "Спортивные покрытия" БИН 170340026760, суммы в размере 1 086 380,00 (один миллион восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) тенге, неустойку в размере 415 315 (четыреста пятнадцать тысяч триста пятнадцать) тенге, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 526 (двадцать две тысячи пятьсот двадцать шесть) тенге. Всего ко взысканию 1 524 221 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи двести двадцать один) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Саттаров Диас Токтарович, г.Алматы, адрес: ул. Толе би, д.273А/1 +7 708 972 60 08 [email protected] |
|
| №2. Сумма долга 1,576,790 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 320/18-75-2849 от 07.11.2018 | | Взыскатель | ТОО "Спортивные покрытия " |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "SEN BOL Construction", в пользу ТОО "Спортивные покрытия", задолженность в размере 1 086 380 (один миллион восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) тенге, сумму неустойки в размере 444 484 (четыреста сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 45 926 (сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) тенге, всего к взысканию – 1 576 790 (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Саттаров Диас Токтарович, г.Алматы, адрес: ул. Толе би, д.273А/1 +7 708 972 60 08 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 236,519 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Частные судебные исполнители г. Алматы |
| Исполнительное производство | № 377/18-75-2849 от 13.12.2018 | | Взыскатель | САТТАРОВ ДИАС ТОКТАРОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "SEN BOL Construction" суммы оплаты деятельности в размере 236 519 (двести тридцать шесть тысяч тысяч пятьсот девятнадцать) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Саттаров Диас Токтарович, г.Алматы, адрес: ул. Толе би, д.273А/1 +7 708 972 60 08 [email protected] |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 521,400 | 155,200 | 486,597 | 45,900 | 17,200 | 1,711,430 | 928,000 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 521,400 тг | | 2013 г. | 155,200 тг | | 2014 г. | 486,597 тг | | 2015 г. | 45,900 тг | | 2016 г. | 17,200 тг | | 2017 г. | 1,711,430 тг | | 2018 г. | 928,000 тг | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (1) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| |
| | 29.10.20 |
ТОО "KB project" (грузовладелец) | | Не исполняли свои обязательства по договору |
| | |
| | |
|
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|